TABELA DE MEDIDAS


Camisetas

Tamanho Largura Comprimento
P 94-100 69-73
M 100-106 71-75
G 106-112 73-77
GG 112-118 75-80
2GG 118-124 77-83

* Todas as medidas estão em centímetros.


Calças Jeans

Tamanho Cintura Quadril Coxa Barra
38 74-78 94-98 44-48 26-30
40 82-86 108-112 50-54 27-31
42 89-93 109-113 50-54 28-32
44 92-96 110-114 56-60 29-33
46 95-99 114-118 58-62 30-34
48 98-101 116-120 60-64 31-35

* Todas as medidas estão em centímetros.


Bermuda com Elástico

Tamanho Cintura Coxa Comprimento
M 76-90 64-68 40-44
G 80-100 68-72 43-47
GG 86-106 72-76 46-50
G1 91-111 76-80 49-53

* Todas as medidas estão em centímetros.


Bermuda Jeans

Tamanho Cintura Quadril Comprimento Coxa
38 80-84 112-116 49-53 60-64
40 82-86 114-118 50-54 62-66
42 84-86 116-120 51-55 64-68
44 87-91 118-122 52-56 66-70
46 90-94 120-124 53-57 68-72
48 94-98 122-126 54-58 70-74

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Casacos

Tamanho Largura Comprimento Manga
P 110-114 63,5-67,5 70-74
M 113-117 66,5-70,5 73-77
G 115-119 70,5-74,5 75,5-79,5
GG 119-123 73-77 76-83

* Todas as medidas estão em centímetros.


Calçados

Medição do pé BR US
28,5 38 8,5
29 39 9,5
29,5 40 10,5
30 41 11,5
30,5 42 12,5
31 43 13,5

* Todas as medidas estão em centímetros.